Sa 19.09.20 13:45 | TSV Fortitudo Gossau 4 | KTV Wil Männer 2 | 30 : 18 | |
Sa 19.09.20 16:00 | TV Appenzell 2 | KTV Wil Männer 1 | 33 : 34 | |
Sa 19.09.20 16:15 | BSG Vorderland | KTV Wil Frauen 1 | 18 : 27 | |
Sa 19.09.20 16:30 | KTV Wil Kathi FU16 | TV Herisau | 16 : 8 | |
Sa 19.09.20 17:15 | LC Brühl Handball | KTV Wil Kathi FU18I | 24 : 28 | |
Sa 19.09.20 18:00 | SG Wil/Uzwil MU17 | SG Pfadi/Räterschen | 31 : 26 | |
So 20.09.20 09:35 | KTV Wil 2 U13 | KTV Wil 1 U13 | 15 : 20 | |
So 20.09.20 10:45 | KTV Wil 1 U13 | HC Amriswil 1 | 14 : 11 | |
So 20.09.20 11:20 | SC Frauenfeld 1 | KTV Wil 2 U13 | 5 : 23 | |
So 20.09.20 11:55 | HC Uzwil 1 | KTV Wil 1 U13 | 8 : 21 | |
So 20.09.20 12:30 | HC Amriswil 1 | KTV Wil 2 U13 | 15 : 17 | |
So 20.09.20 13:05 | KTV Wil 1 U13 | SC Frauenfeld 1 | 23 : 10 | |
So 20.09.20 13:40 | KTV Wil 2 U13 | HC Uzwil 1 | 16 : 13 | |
So 20.09.20 17:45 | TV Herisau | SG Wil/Uzwil MU15 | 29 : 33 | |
Di 22.09.20 19:15 | TV Teufen | SG Wil/Uzwil MU17 | 22 : 35 | Cup |
Spiele vom 19. bis 22. September 2020
- Zugriffe: 1029