So 30.08.20 14:00 | KTV Wil Kathi FU18I | CS Chênois Genève Handball | 19 : 33 | Cup / Fotos |
Sa 12.09.20 13:45 | HC Flawil | SG Wil/Uzwil MU17 | 31 : 30 | |
Sa 12.09.20 14:00 | SG Wil/Uzwil MU15 | BSG Vorderland | 28 : 13 | |
Sa 12.09.20 15:30 | KTV Wil Kathi FU16 | HC Flawil | 7 : 27 | |
Sa 12.09.20 15:30 | SC Frauenfeld 2 | KTV Wil Frauen 2 | 27 : 13 | |
Sa 12.09.20 17:00 | KTV Wil Kathi FU18I | TV Appenzell | 19 : 27 | |
Sa 12.09.20 18:30 | KTV Wil Männer 1 | TV Herisau 1 | 30 : 25 | Fotos |
Sa 12.09.20 20:00 | KTV Wil Frauen 1 | BSV Weinfelden Handball | 12 : 22 | Fotos |
So 13.09.20 15:00 | SC Frauenfeld | SG Wil/Uzwil MU15 | 22 : 19 | Cup |
Spiele vom 30. August bis 13. September 2020
- Zugriffe: 1104